パラペット形状
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文字列 | 8文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| あご部の有無 | 整数 | 以下のいずれか 0:なし 1:あり |
0 | |
| 基端幅 | mm | 実数 | 0 | |
| 内側の出の長さ | mm | 実数 | 「あご部の有無」を「1」とした場合に入力します。 | 0 |
| 外側の高さ | mm | 実数 | 0 | |
| 内側の高さ | mm | 実数 | 「あご部の有無」を「1」とした場合に入力します。 | 0 |
| 先端せい | mm | 実数 | 「あご部の有無」を「1」とした場合に入力します。 | 0 |
| 縦筋材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 縦筋径1 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 10 | |
| 縦筋径2 | 整数 | 0 | ||
| 縦筋の配筋種別 | 整数 | 以下のいずれか 1:シングル配筋 2:ダブル配筋 |
2 | |
| 縦筋ピッチ | mm | 実数 | 200 | |
| 横筋材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 横筋径1 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 10 | |
| 横筋径2 | 整数 | 0 | ||
| 横筋の配筋種別 | 整数 | 以下のいずれか 1:シングル配筋 2:ダブル配筋 |
2 | |
| 横筋ピッチ | mm | 実数 | 200 | |
| あご筋材質 | 文字列 | 「あご部の有無」を「1」とした場合に入力します。 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 |
層別材料 | |
| あご筋径1 | 整数 | 「あご部の有無」を「1」とした場合に入力します。 「■鉄筋径の入力」参照 |
10 | |
| あご筋径2 | 整数 | 0 | ||
| あご筋ピッチ | mm | 実数 | 「あご部の有無」を「1」とした場合に入力します。 | 200 |
| 先端補強筋(頂部)材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 先端補強筋(頂部)本数 | 整数 | 2 | ||
| 先端補強筋(頂部)径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 13 | |
| 先端補強筋(あご部)材質 | 文字列 | 「あご部の有無」を「1」とした場合に入力します。 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 |
層別材料 | |
| 先端補強筋(あご部)本数 | 整数 | 「あご部の有無」を「1」とした場合に入力します。 |
2 | |
| 先端補強筋(あご部)径 | 整数 | 「あご部の有無」を「1」とした場合に入力します。 「■鉄筋径の入力」参照 |
13 |